
Μίζα VW CADDY I, GOLF I, GOLF II, JETTA I, JETTA II, PASSAT B3/B4, TRANSPORTER T4 1.5D-2.8 08.76-06.03
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 9
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 42
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 40
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 40
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 40
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 12,5
Διαμέτρος οπής [mm]: 12,5
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 82,5
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: rechts
Ισχύς μίζας [kW]: 1,7
Μήκος [mm]: 286
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος των οπών στερέωσης: 2
Ποιότητα: NUEVO
Φορά περιστροφής: Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
116,56€
Χωρίς ΦΠΑ: 94,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
068911023DV VW
068911023DX VW
068911023EX VW
068911023GX VW
068911023JX VW
068911023MX VW
068911023G VW
068911024K VW
176911023 VW
357 972 742C VW
357 972 771 VW
N90422002 VW
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 42 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 40 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 40 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 40 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 12,5 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,7 |
Μήκος [mm] | 286 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 42 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 40 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 40 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 40 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 12,5 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,7 |
Μήκος [mm] | 286 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος