Μίζα OPEL AGILA; SUZUKI SPLASH 1.0-1.2LPG 01.08-
Μίζα
Μίζα για το OPEL AGILA (B) (H08) 2008 - 2014 1.2 (F68) ( ) (69 hp ) Βενζίνη
Μοντέλο Αυτοκινήτου: OPEL AGILA (B) (H08) 2008 - 2014 1.2 (F68) ( ) (69 hp ) Βενζίνη
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 8
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 28
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 50
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 50
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 80
Διαμέτρος οπής [mm]: 11
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 70
Διαστάσεις σπειρώματος 1: M10
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: rechts
Ισχύς μίζας [kW]: 1,1
Μήκος [mm]: 182
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος οπών με βόλτα: 1
Πλήθος των οπών στερέωσης: 1
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
241,25€
Χωρίς ΦΠΑ: 194,56€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
M000T36971 MITSUBISHI
M000T36971ZE MITSUBISHI
M0T36971 MITSUBISHI
M0T36971ZE MITSUBISHI
93194147 OPEL
3110051K00 SUZUKI
93194147 VAUXHALL
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 8 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 28 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 50 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 50 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 80 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 11 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 70 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,1 |
Μήκος [mm] | 182 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 8 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 28 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 50 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 50 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 80 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 11 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 70 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,1 |
Μήκος [mm] | 182 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος