Μίζα CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 2.3D-3.0D 05.98-
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 9
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 22,9
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 37
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 37
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 53
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 82
Διαστάσεις σπειρώματος: M8
Διαστάσεις σπειρώματος 1: M8
Διαστάσεις σπειρώματος 2: M8
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: links
Ισχύς μίζας [kW]: 2,5
Μήκος [mm]: 244
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος οπών με βόλτα: 3
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
181,04€
Χωρίς ΦΠΑ: 146,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
16 143 799 80 CITROËN//
5802 AY CITROËN//
5802 FQ CITROËN//
13 4992 0080 FIAT//
5 1832 9580 FIAT//
51 779 086 FIAT//
51 832 958 FIAT//
5198 4358 FIAT//
55 779 086 FIAT//
K1349920080 FIAT//
16 143 799 80 PEUGEOT//
5802 AY PEUGEOT//
5802 FQ PEUGEOT
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 22,9 |
| Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 37 |
| Γωνία στήριξης [μοίρες] | 37 |
| Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 53 |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M8 |
| Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M8 |
| Διαστάσεις σπειρώματος 2 | M8 |
| Επαφή | 50 |
| Θέση/βαθμοί | links |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2,5 |
| Μήκος [mm] | 244 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 22,9 |
| Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 37 |
| Γωνία στήριξης [μοίρες] | 37 |
| Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 53 |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M8 |
| Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M8 |
| Διαστάσεις σπειρώματος 2 | M8 |
| Επαφή | 50 |
| Θέση/βαθμοί | links |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2,5 |
| Μήκος [mm] | 244 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος