Μίζα AUDI A4 B5, A4 B6, A4 B7, A6 C5, A8 D2, A8 D3, ALLROAD C5, CABRIOLET B3; SKODA SUPERB I; VW PASSAT B5, PASSAT B5.5 2.4-4.2 11.92-03.08
Μίζα
Μίζα για το AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1991 - 2000 2.8 ( ) (128 hp ) Βενζίνη
Μοντέλο Αυτοκινήτου: AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1991 - 2000 2.8 ( ) (128 hp ) Βενζίνη
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 9
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 27
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 58
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 58
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 122
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 13
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 82,5
Διαστάσεις σπειρώματος: M12
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: links
Ισχύς μίζας [kW]: 1,4
Μήκος [mm]: 231
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος οπών με βόλτα: 1
Πλήθος των οπών στερέωσης: 1
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
199,06€
Χωρίς ΦΠΑ: 160,53€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
078911023D AUDI
078911023D SKODA
078911023D VW
078911023DX VW
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 27 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 58 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 58 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 122 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 13 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M12 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | links |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
Μήκος [mm] | 231 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 27 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 58 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 58 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 122 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 13 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M12 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | links |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
Μήκος [mm] | 231 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος