Μίζα VW LT 28-35 II, LT 28-46 II 2.5D 05.99-07.06
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 9
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 21
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 9
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 9
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 12,5
Διαμέτρος οπής 3 [mm]: 8
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 82,5
Διαστάσεις σπειρώματος: M12
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: rechts
Ισχύς μίζας [kW]: 2
Μήκος [mm]: 230
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: ελεύθερο
Πλήθος οπών με βόλτα: 1
Πλήθος των οπών στερέωσης: 2
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
239,68€
Χωρίς ΦΠΑ: 193,29€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
069 911 023 E AUDI
069 911 023 L AUDI
069 911 023 LX AUDI
069 911 023 MX AUDI
069911023J AUDI
069911023JX AUDI
069911023M AUDI
69911023E AUDI
69911023LX AUDI
1516682 DAF
1516682A DAF
1516682R DAF
069 911 023 E SEAT
069 911 023 J SEAT
069 911 023 JX SEAT
069 911 023 L SEAT
069 911 023 LX SEAT
069 911 023 M SEAT
069 911 023 MX SEAT
699 110 23E SEAT
699 110 23L X SEAT
069 911 023 E SKODA
069 911 023 J SKODA
069 911 023 JX SKODA
069 911 023 L SKODA
069 911 023 LX SKODA
069 911 023 M SKODA
069 911 023 MX SKODA
699 110 23E SKODA
699 110 23L X SKODA
069 911 023 EV VAG
069 911 023 EX VAG
069 911 023 JV VAG
069 911 023 JX VAG
069911023E VAG
069911023J VAG
069911023L VAG
069911023M VAG
069911023MX VAG
699 110 23E VAG
699 110 23L X VAG
069911023E VW
069911023J VW
069911023JX VW
069911023L VW
069911023LX VW
069911023M VW
069911023MX VW
69911023E VW
69911023J VW
69911023LX VW
69911023M VW
69911023MX VW
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 21 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 9 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 9 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 8 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M12 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
Μήκος [mm] | 230 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 9 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 21 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 9 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 9 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 8 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 82,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M12 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
Μήκος [mm] | 230 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος