
Μίζα VOLVO S40 I, V40 1.9D 07.00-06.04
Μίζα
Μίζα για το VOLVO S40 I (644) 1995 - 2004 1.9 DI ( ) (75 hp ) Πετρέλαιο
Μοντέλο Αυτοκινήτου: VOLVO S40 I (644) 1995 - 2004 1.9 DI ( ) (75 hp ) Πετρέλαιο
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 11
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: -1
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 55
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 55
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 170
Διαμέτρος οπής 3 [mm]: 11,5
Διαστάσεις σπειρώματος: M10
Διαστάσεις σπειρώματος 1: M8
Διαστάσεις σπειρώματος 3: M10
Επαφή: 30
Θέση/βαθμοί: rechts
Ισχύς μίζας [kW]: 2,1
Μήκος [mm]: 238
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος οπών με βόλτα: 3
Πλήθος των οπών στερέωσης: 1
Ποιότητα: NUEVO
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
146,32€
Χωρίς ΦΠΑ: 118,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
8200064465 RENAULT
8602274 VOLVO
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 11 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | -1 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 55 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 55 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 170 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 11,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M10 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M8 |
Διαστάσεις σπειρώματος 3 | M10 |
Επαφή | 30 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 2,1 |
Μήκος [mm] | 238 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 11 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | -1 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 55 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 55 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 170 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 11,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M10 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M8 |
Διαστάσεις σπειρώματος 3 | M10 |
Επαφή | 30 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 2,1 |
Μήκος [mm] | 238 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 1 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος