Μίζα MAZDA 3, 5, 6 1.8/2.0 06.02-09.14
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 11
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 21
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 10,5
Διαμέτρος οπής [mm]: 10,5
Επαφή: 30
Ισχύς μίζας [kW]: 1
Μήκος [mm]: 209
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος των οπών στερέωσης: 2
Ποιότητα: NUEVO
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
287,68€
Χωρίς ΦΠΑ: 232,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
L81318400 MAZDA
L81318400A MAZDA
L81318400RE MAZDA
M000T90981 MITSUBISHI
M0T90981 MITSUBISHI
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 21 |
| Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 10,5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 10,5 |
| Επαφή | 30 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Μήκος [mm] | 209 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Ποιότητα | NUEVO |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 21 |
| Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 10,5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 10,5 |
| Επαφή | 30 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Μήκος [mm] | 209 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Ποιότητα | NUEVO |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος