
Μίζα CITROEN C5 III, C6; PEUGEOT 407, 607 2.7D/3.0D 12.04-
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 10
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 0,3
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 44
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 44
Γωνία Στόμιο [μοίρες]: 77
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 66,5
Διαστάσεις σπειρώματος: M8
Διαστάσεις σπειρώματος 1: M10
Διαστάσεις σπειρώματος 2: M10
Επαφή: 30
Θέση/βαθμοί: rechts
Ισχύς μίζας [kW]: 1,4
Μήκος [mm]: 201
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: αυτοέδραση
Πλήθος οπών με βόλτα: 3
Ποιότητα: NUEVO
Φορά περιστροφής: Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
197,16€
Χωρίς ΦΠΑ: 159,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
5802AH PEUGEOT
5802AJ PEUGEOT
5802AX PEUGEOT
5802FE PEUGEOT
9649448380 PEUGEOT
9664883080 PEUGEOT
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 10 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 0,3 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 44 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 44 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 77 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 66,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M8 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10 |
Διαστάσεις σπειρώματος 2 | M10 |
Επαφή | 30 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
Μήκος [mm] | 201 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 10 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 0,3 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 44 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 44 |
Γωνία Στόμιο [μοίρες] | 77 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 66,5 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M8 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10 |
Διαστάσεις σπειρώματος 2 | M10 |
Επαφή | 30 |
Θέση/βαθμοί | rechts |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
Μήκος [mm] | 201 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | αυτοέδραση |
Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
Ποιότητα | NUEVO |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος