Μίζα AUDI A2; SEAT CORDOBA, IBIZA III; SKODA FABIA I, FABIA I PRAKTIK; VW BORA, BORA I, FOX, GOLF IV, LUPO I, NEW BEETLE, POLO, POLO IV 1.2-1.6ALK 10.99-06.14
Μίζα
Μίζα για το AUDI A2 (8Z0) 2000 - 2005 1.4 ( ) (55 hp ) Βενζίνη
Μοντέλο Αυτοκινήτου: AUDI A2 (8Z0) 2000 - 2005 1.4 ( ) (55 hp ) Βενζίνη
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 10
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 52,5
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 40
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 40
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 12,5
Διαμέτρος οπής [mm]: 12,5
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 76,2
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: links
Ισχύς μίζας [kW]: 1
Μήκος [mm]: 193
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: ελεύθερο
Πλήθος των οπών στερέωσης: 2
Φορά περιστροφής: Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
276,52€
Χωρίς ΦΠΑ: 223,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
02T911023G AUDI
02T911023G SEAT
02T911023GX SEAT
02T 911 023 G SKODA
02T911023G VW
02T911023GX VW
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 52,5 |
| Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 40 |
| Γωνία στήριξης [μοίρες] | 40 |
| Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 12,5 |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76,2 |
| Επαφή | 50 |
| Θέση/βαθμοί | links |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Μήκος [mm] | 193 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Ανταλλακτικά | |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 52,5 |
| Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 40 |
| Γωνία στήριξης [μοίρες] | 40 |
| Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 12,5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 12,5 |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76,2 |
| Επαφή | 50 |
| Θέση/βαθμοί | links |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Μήκος [mm] | 193 |
| Ονομαστική τάση [V] | 12 |
| Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος