Μίζα (12V, 1,8kW) VW TRANSPORTER IV 1.9D-2.8 07.90-06.03 ||0 986 016 990||
Μίζα
Μίζα
Μοντέλο Αυτοκινήτου: -
SKU: -
Αριθμός δοντιών: 10
Αρχική θέση γραναζιού [mm]: 52,5
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες]: 60
Γωνία στήριξης [μοίρες]: 60
Διαμέτρος οπής 2 [mm]: 9
Διαμέτρος οπής 3 [mm]: 9
Διαμέτρος οπής [mm]: 9
Διάμετρος φλάντζας [mm]: 76,2
Επαφή: 50
Θέση/βαθμοί: links
Ισχύς μίζας [kW]: 1,8
Μήκος [mm]: 243
Ονομαστική τάση [V]: 12
Παραλλαγή μίζας: ελεύθερο
Πλήθος των οπών στερέωσης: 3
Φορά περιστροφής: Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
244,28€
Χωρίς ΦΠΑ: 197,00€
- Stock: In Stock
OE αντιστοιχίες
02B 911 023 D VW//
02B 911 023 DX VW//
02B 911 023 J VW//
02B 911 023 L VW//
02B 911 023 LX VW//
02B 911 023 N VW//
02B 911 023 NX VW//
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 10 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 52,5 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 60 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 60 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 9 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 9 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 9 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76,2 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | links |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
Μήκος [mm] | 243 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
Ανταλλακτικά | |
Αριθμός δοντιών | 10 |
Αρχική θέση γραναζιού [mm] | 52,5 |
Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] | 60 |
Γωνία στήριξης [μοίρες] | 60 |
Διαμέτρος οπής 2 [mm] | 9 |
Διαμέτρος οπής 3 [mm] | 9 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 9 |
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76,2 |
Επαφή | 50 |
Θέση/βαθμοί | links |
Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
Μήκος [mm] | 243 |
Ονομαστική τάση [V] | 12 |
Παραλλαγή μίζας | ελεύθερο |
Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος